Hlavní nabídka:
Katalog náhradních dílů
Těsnící sady - odpovídající originálním náhradním dílům, těsnění je vyráběno z materiálu odolného vysokým tlakům i teplotám, 100% bezasbestového.
Těsnění motoru VESRAH jsou dodávána jako kompletní sady, top sady nebo jednotlivě jako těsnění ventilu a těsnění výfuku. Všechny použité díly jsou vyráběny v O.E.M kvalitě co do materiálu i zpracování.
Těsnící top sady obsahují: těsnění pod válec, těsnění pod hlavu, těsnění výfuku, gufera na ventily, těsnění ventilového víka, měděná těsnění, případně o-kroužky.
| TOP SADY | TĚSNĚNÍ HLAVY | |||||||
| CR 125R | 90-98 | VG 5132-M | 890,- | CR 125R | 90-99 | HG 1089-M | 390,- | |
| CR 125R | 99- | VG 5190-M | 1020,- | CR 250R | 92-01 | HG 1092-M | 460,- | |
| CR 250R | 92-99 | VG 5158-M | 995,- | KX 125 | 95-01 | HG 4050-M | 530,- | |
| CR 250R | 00-01 | VG 5198-M | 1020,- | KX 250 | 95-01 | HG 4052-M | 570,- | |
| KX 60 | 85-98 | VG 8000 | 490,- | |||||
| KX 80 | 91-97 | VG 8034-M | 645,- | |||||
| KX 80 | 98-00 | VG 8069-M | 1040,- | |||||
| KX 85 | 2001-03 | VG 8079-M | 1040,- | |||||
| KX 125 | 92-93 | VG 8053-M | 1085,- | |||||
| KX 125 | 94- | VG 8057-M | 1020,- | |||||
| KX 125 | 95-97 | VG 8062-M | 1185,- | |||||
| KX 125 | 98-99 | VG 8065-M | 1275,- | |||||
| KX 250 | 93-94 | VG 8054-M | 1345,- | |||||
| KX 250 | 95-00 | VG 8063-M | 1530,- | |||||
| KX 250 | 2001-02 | VG 8077-M | 1530,- | |||||
| RM 125 | 92-96 | VG 7078 | 1075,- | |||||
| RM 125 | 97- | VG 7118 | 1315,- | |||||
| RM 125 | 98-99 | VG 7125 | 1420,- | |||||
| RM 250 | 92-93 | VG 7081 | 970,- | |||||
| RM 250 | 94-95 | VG 7094 | 970,- | |||||
| RM 250 | 96-97 | VG 7119 | 1000,- | |||||
| RM 250 | 98- | VG 7126 | 1020,- | |||||
| RM 250 | 99-00 | VG 7130 | 1100,- | |||||
| RM 250 | 2001-03 | VG 7132 | 1250,- | |||||
| YZ 125 | 94-97 | VG 6119 | 650,- | |||||
| YZ 125 | 98- | VG 6133 | 675,- | |||||
| YZ 125 | 99-00 | VG 6138 | 695,- | |||||
| YZ 250 | 90-94 | VG-6090 | 535,- | |||||
| YZ 250 | 95-96 | VG 6124 | 820,- | |||||
| YZ 250 | 97- | VG 6131 | 820,- | |||||
| YZ 250 | 98- | VG 6134 | 915,- | |||||
| Kompletní sady obsahují: všechna potřebná těsnění včetně těsnění výfuku a gufer na ventily | ||||||||
| KOMPLETNÍ SADY | ||||||||
| MB 50 | VG 1003 | 490,- | ||||||
| CR 250R | 2002-04 | VG 1199-M | 1590,- | |||||
| XL,XR 250R | 84-95 | VG 1079-M | 1490,- | |||||
| XL 350R | 84-86 | VG 1080-M | 1690,- | |||||
| CRF 450R | 2002-04 | VG 1201-M | 2590,- | |||||
| VT 500C,FT | 83-86 | VG 1069 | 2290,- | |||||
| VF 700,750V,SC | 82-86 | VG 1011 | 2590,- | |||||
| VT 700,750C | 83-86 | VG 1023 | 2590,- | |||||
| VFR750 | 88-90 | VG 5010 | top sada | 2590,- | ||||
| VF 1000R | 85-86 | VG 1076 | 3100,- | |||||
| CB 1100F | 83- | VG 5037 | top sada | 2100,- | ||||
| KL,KLX 250 | 79-81 | VG 442 | 700,- | |||||
| KZ,Z 440 | 80-84 | VG 457 | 1700,- | |||||
| KZ,Z 550 | 80-83 | VG 455 | 1800,- | |||||
| KZ,ZX 550 | 84-86 | VG 485 | 1900,- | |||||
| ER 80 | - | VG 317 | 500,- | |||||
| GSX 250 | 82- | VG 398 | 1300,- | |||||
| RM 250 | 94-95 | VG 3094 | 1500,- | |||||
| GS 400 | 77-79 | VG 366 | 1500,- | |||||
| GSX 400 | 80-81 | VG 358 | 1500,- | |||||
| GS 450 | 80-82 | VG 375 | 1500,- | |||||
| GS 550 | 77-78 | VG 345 | 1900,- | |||||
| GS 750 | 77-79 | VG 342 | 2500,- | |||||
| GS 850 | 79-83 | VG 360/377 | 2500,- | |||||
| GS 1000 | 78-80 | VG 352 | 2900,- | |||||
| GS 1100G | 82-83 | VG 3005 | 2900,- | |||||
| GSXR 1100 | 89-92 | VG 3063-M | 5900,- | |||||
| RD 250 | 80-82 | VG 277 | 800,- | |||||
| XJ 750 | 81-83 | VG 2014 | 2500,- | |||||
Sub-Menu: