Hlavní nabídka:
Katalog náhradních dílů
VESRAH spojkové lamely a pružiny jsou vyráběny v O.E.M. kvalitě na 100% všech motocyklů vyráběných v Japonsku. Spojkové lamely jsou vyrobeny z materiálu s vysokou hodnotou koeficientu tření a s minimální změnou nabobtnání v oleji a při vysokých teplotách. Každá spojková lamela je vyrobena z materiálu s vysokou hustotou a vysokým koeficientem tření, který redukuje expanzi a prokluz. Spojkové pružiny jsou vyrobeny ze speciální pružinové oceli s vysokou pevností.
Poznámka - pokud jste nenalezli požadovanou spojku v ceníku, informujte se, spojkové sady lze složit.
| SPOJKOVÉ LAMELY | ||||||||||
| VC 155 | 1400,- | VC 274 | 2835,- | VC 318 | 1280,- | VC 438 | 1260,- | |||
| VC 160 | 1607,- | VC 275 | 2770,- | VC 323 | 2100,- | VC 458 | 2840,- | |||
| VC 162 | 2496,- | VC 279 | 2760,- | VC 333 | 2681,- | VC 462 | 4720,- | |||
| VC 170 | 2770,- | VC 280 | 3670,- | VC 335 | 3450,- | VC 463 | 2431,- | |||
| VC 172 | 2450,- | VC 281 | 2275,- | VC 336 | 3060,- | VC 465 | 3900,- | |||
| VC 173 | 1603,- | VC 283 | 3530,- | VC 344 | 3060,- | VC 471 | 5770,- | |||
| VC 175 | 1870,- | VC 284 | 4745,- | VC 350 | 3380,- | VC 476 | 3240,- | |||
| VC 177 | 2529,- | VC 287 | 2490,- | VC 350 | 3380,- | VC 477 | 2470,- | |||
| VC 190 | 1670,- | VC 298 | 3200,- | VC 355 | 1542,- | VC 487 | 5000,- | |||
| VC 197 | 2710,- | VC 2000 | 1790,- | VC 360 | 2940,- | VC 488 | 3470,- | |||
| VC 1000 | 2150,- | VC 2002 | 2290,- | VC 363 | 5260,- | VC 489 | 5550,- | |||
| VC 1001 | 1520,- | VC 2005 | 3210,- | VC 365 | 3620,- | VC 490 | 3230,- | |||
| VC 1003 | 3520,- | VC 2009 | 3358,- | VC 371 | 4630,- | |||||
| VC 1004 | 1970,- | VC 2011 | 2620,- | VC 373 | 3159,- | |||||
| VC 1006 | 2740,- | VC 2012 | 3380,- | VC 379 | 3070,- | |||||
| VC 1008 | 3790,- | VC 2013 | 3720,- | VC 381 | 4790,- | |||||
| VC 1011 | 2600,- | VC 2014 | 1770,- | VC 384 | 3110,- | |||||
| VC 1015 | 2600,- | VC 2015 | 2890,- | VC 389 | 3480,- | |||||
| VC 1016 | 3180,- | VC 2016 | 2950,- | VC 390 | 3730,- | |||||
| VC 1019 | 1770,- | VC 2017 | 4432,- | VC 391 | 3159,- | |||||
| VC 1020 | 1846,- | VC 2018 | 2795,- | VC 392 | 4050,- | |||||
| VC 1022 | 2550,- | VC 2020 | 2795,- | VC 394 | 3790,- | |||||
| VC 1023 | 2860,- | VC 2021 | 3029,- | VC 395 | 3510,- | |||||
| VC 1024 | 2410,- | VC 2022 | 3542,- | |||||||
| VC 1025 | 4120,- | VC 2023 | 2984,- | |||||||
| VC 1028 | 2460,- | |||||||||
| VC 1029 | 2622,- | |||||||||
| VC 1031 | 2410,- | |||||||||
| VC 1032 | 3520,- | |||||||||
| VC 1035 | 2795,- | |||||||||
| SPOJKOVÉ PRUŽINY | ||||||||||
| SK 110 | 300,- | SK 201 | 435,- | SK 306 | 435,- | SK 401 | 385,- | |||
| SK 122 | 395,- | SK 205 | 330,- | SK 313 | 300,- | SK 405 | 435,- | |||
| SK 125 | 300,- | SK 209 | 330,- | SK 317 | 255,- | SK 407 | 395,- | |||
| SK 126 | 300,- | SK 210 | 330,- | SK 318 | 395,- | SK 412 | 395,- | |||
| SK 127 | 300,- | SK 211 | 395,- | SK 319 | 470,- | SK 413 | 435,- | |||
| SK 133 | 330,- | SK 213 | 330,- | SK 321 | 320,- | SK 419 | 435,- | |||
| SK 134 | 395,- | SK 216 | 330,- | SK 323 | 575,- | SK 424 | 395,- | |||
| SK 142 | 330,- | SK 225 | 330,- | SK 324 | 575,- | SK 428 | 460,- | |||
| SK 148 | 330,- | SK 226 | 395,- | SK 325 | 450,- | SK 429 | 355,- | |||
| SK 149 | 330,- | SK 247 | 330,- | SK 326 | 540,- | SK 430 | 310,- | |||
| SK 151 | 330,- | SK 254 | 470,- | SK 327 | 450,- | SK 431 | 500,- | |||
| SK 155 | 395,- | SK 260 | 540,- | SK 328 | 385,- | SK 432 | 385,- | |||
| SK 157 | 385,- | SK 262 | 375,- | SK 329 | 640,- | SK 433 | 385,- | |||
| SK 158 | 480,- | SK 330 | 335,- | SK 434 | 460,- | |||||
| SK 159 | 415,- | SK 332 | 575,- | SK 435 | 480,- | |||||
| SK 160 | 335,- | SK 333 | 480,- | SK 436 | 480,- | |||||
| SK 161 | 415,- | SK 334 | 480,- | SK 438 | 795,- | |||||
| SK 162 | 375,- | SK 336 | 490,- | |||||||
| SK 163 | 415,- | SK 338 | 555,- | |||||||
| SK 164 | 480,- | SK 339 | 480,- | |||||||
| SK 166 | 480,- | |||||||||
Spojkové kity používány ve vytrvalostních závodech v USA WERA Endurance Race Championship Mark Junge vítěz v sezoně 2001, 2002, 2003, 2004
O aktuálních cenách a dostupnosti dílů nás kontaktujte
KONTAKTY
Sub-Menu: