Hlavní nabídka:
Katalog náhradních dílů
VESRAH+HOT RODS ojniční sady pro motokros,ATV a vodní skůtry v O.E.M. kvalitě jsou vyráběny ze speciální oceli s velkou pevností za vysokých teplot. Ložiska jsou hladce povrchově opracována, aby byla snížena na minimum třecí síla a maximálně využita síla pístu.
Ojniční sady firmy Vesrah +HOT RODS na motokrosové motocykly obsahují ojnici, čep, ložiska a kroužky.
Rozměry ojničních sad můžete volit z následující tabulky:
HOT RODS - VESRAH - 2006 katalog ojnic
U ojnic kde je v kolonce "SKLAD" uvedeno "skladem" je zboží průběžně doplňováno - barva podkladu BÍLÁ
U ojnic kde je v kolonce "SKLAD" uvedeno "objednat" je zboží nutno objednat a dodací termín by neměl přesáhnout 14 dní - barva podkladu ORANŽOVÁ
| Model | Hot Rods Vesrah obj.číslo | VÝROBCE | CENA | SKLAD | A | B | C | D | E | Průměr čepu mm | Délka čepu mm | Horní ložisko mm | Spodní ložisko mm | Příložky síla v mm |
| Rozteč | Průměr horního oka | Průměr spodního oka | Šířka spodního oka | Šířka horního oka | ||||||||||
| CROSS | ||||||||||||||
| HONDA 2-Stroke | ||||||||||||||
| CR80 1986-02 | VA-5009 | Vesrah | 2 600 Kč | skladem | 97 | 18 | 26 | 14 | 14 | 20 | 45 | 14x18x16 | 20x26x14 | 1 |
| CR85 2003-05 | ||||||||||||||
| CR125 1981-84 | VA-5162 | HOT RODS | 3 500 Kč | objednat | 100 | 18 | 28 | 18 | 16 | 22 | 53 | 14x18x20 | 22x28x16 | 1 |
| CR125 1985-87 | VA-5161 | HOT RODS | 3 500 Kč | objednat | 104 | 18 | 28 | 16 | 16 | 22 | 54 | 14x18x19 | 22x28x16 | 1 |
| CR125 1988-05 | VA-5014 | Vesrah | 3 200 Kč | skladem | 104 | 19 | 28 | 16 | 16 | 22 | 54 | 15x19x17 | 22x28x16 | 1 |
| CR250 1984-01 | VA-5001 | Vesrah | 3 200 Kč | skladem | 125,3 | 22 | 31 | 20 | 17 | 24 | 60 | 18x22x22 | 24x31x17 | .85 / 1.25 |
| CR250 2002-05 | VA-5608 | HOT RODS | 3 500 Kč | skladem | 125,3 | 22 | 32 | 20 | 16,5 | 25 | 60 | 18x22x22 | 25x32x16.5 | 1 |
| CR500 1987-01 | VA-5004 | Vesrah | 3 300 Kč | skladem | 144 | 25 | 34 | 24 | 20 | 26 | 68 | 20x25x28 | 26x34x20 | 1,5 |
| HONDA 4-Stroke | ||||||||||||||
| XR250 1986-04 | VA-5130 | HOT RODS | 4 600 Kč | objednat | 105 | 17 | 41 | 18 | 18 | 32 | 58 | POUZDRO | 32x41x18 | 1 |
| CRF250 2004-05 | VA-5616 | HOT RODS | 4 600 Kč | skladem | 90 | 16 | 38 | 15 | 18 | 30 | 53 | POUZDRO | 30x38x18 | 1 |
| XR400 1996-04 | VA-5124 | HOT RODS | 4 600 Kč | objednat | 122,6 | 20 | 43 | 20 | 20 | 34 | 66 | POUZDRO | 34x43x20 | NENÍ |
| CRF450 (All) | VA-5617 | HOT RODS | 4 600 Kč | skladem | 105,5 | 19 | 42 | 18 | 20 | 34 | 61 | POUZDRO | 34x42x20 | NENÍ |
| XL600 1983-87 | VA-5118 | HOT RODS | 4 600 Kč | skladem | 134 | 24 | 48 | 23 | 23 | 38 | 65 | POUZDRO | 38x48x23 | 1 |
| XR600 1985-01 | VA-5118 | HOT RODS | 4 600 Kč | skladem | 134 | 24 | 48 | 23 | 23 | 38 | 65 | POUZDRO | 38x48x23 | 1 |
| KAWASAKI 2-Stroke | ||||||||||||||
| KX60 1984-03 | VA-8007 | Vesrah | 3 200 Kč | skladem | 85 | 16 | 26 | 14 | 14 | 20 | 46 | 12x16x15 | 20x26x14 | 1 |
| KX65 2000-05 | ||||||||||||||
| KX80 1982-97 | VA-8006 | Vesrah | 3 200 Kč | skladem | 92 | 18 | 28 | 16 | 14 | 22 | 46 | 14x18x17 | 22x28x14 | 1 |
| KDX80 1982-88 | ||||||||||||||
| KX80 1998-00 | VA-8009 | Vesrah | 3 300 Kč | skladem | 92 | 18 | 28 | 16 | 14 | 22 | 46 | 14x18x17 | 22x28x14 | 2 |
| KX85 2001-05 | ||||||||||||||
| KX100 1995-97 | VA-8006 | Vesrah | 3 200 Kč | skladem | 92 | 18 | 28 | 16 | 14 | 22 | 46 | 14x18x17 | 22x28x14 | 1 |
| KX100 1998-05 | VA-8009 | Vesrah | 3 300 Kč | skladem | 92 | 18 | 28 | 16 | 14 | 22 | 46 | 14x18x17 | 22x28x14 | 2 |
| KX125 1979-87 | VA-8102 | HOT RODS | 3 500 Kč | objednat | 106 | 21 | 29 | 17 | 17 | 22 | 51 | 16x21x20 | 22x29x17 | 1 |
| KX125 1988-91 | VA-8129 | HOT RODS | 3 500 Kč | objednat | 109 | 21 | 29 | 17 | 17 | 22 | 51 | 16x21x20 | 22x29x17 | 1 |
| KX125 1992-93 | VA-8102 | HOT RODS | 3 500 Kč | objednat | 106 | 21 | 29 | 17 | 17 | 22 | 51 | 16x21x20 | 22x29x17 | 1 |
| KX125 1994-97 | VA-8003 | Vesrah | 3 200 Kč | skladem | 106 | 19 | 29 | 17 | 17 | 22 | 51 | 15x19x17 | 22x29x17 | 1 |
| KX125 1998-02 | VA-8008 | Vesrah | 3 500 Kč | skladem | 104 | 19 | 29 | 17 | 17 | 22 | 51 | 15x19x20 | 22x29x17 | 1 |
| KX125 2003-05 | VA-8612 | HOT RODS | 3 500 Kč | skladem | 104 | 19 | 29 | 17 | 17 | 22 | 56 | 15x19x20 | 22x29x17 | 1 |
| KDX200 1989-05 | VA-8129 | HOT RODS | 3 500 Kč | objednat | 109 | 21 | 29 | 17 | 17 | 22 | 51 | 16x21x20 | 22x29x17 | 1 |
| KDX220 1997-05 | ||||||||||||||
| KX250 1978-05 | VA-8002 | Vesrah | 3 200 Kč | skladem | 125 | 22 | 32 | 22 | 20 | 24 | 59 | 18x22x24 | 24x32x20 | 1,5 |
| KDX250 1991-94 | ||||||||||||||
| KX500 1985-04 | VA-8001 | Vesrah | 3 500 Kč | skladem | 145 | 24 | 33 | 22 | 22 | 26 | 54 | 19x24x25 | 26x33x22 | 1 |
| KAWASAKI 4-Stroke | ||||||||||||||
| KXF250 2004-05 | VA-8622 | HOT RODS | 4 600 Kč | skladem | 92,5 | 16 | 38 | 15 | 18 | 30 | 55 | POUZDRO | 30x38x18 | NENÍ |
| KTM 2-Stroke | ||||||||||||||
| KTM, LEM 50cc (All-2000) *not newer 50cc | VA-9149 | HOT RODS | 2 800 Kč | objednat | 77 | 15 | 22 | 12 | 12 | 16 | 30 | 12x15x15 | 16x22x12 | NENÍ |
| KTM 65 1998-02 NEW | VA-9625 | HOT RODS | 2 800 Kč | objednat | 88 | 15 | 24 | 13 | 15 | 18 | 56 | 12x15x17 | 18x24x15 | 1 |
| KTM 65 2003-05 NEW | VA-9626 | HOT RODS | 2 800 Kč | skladem | 88 | 15 | 24 | 13 | 15 | 18 | 42 | 12x15x17 | 18x24x15 | 1 |
| KTM125 SX NEW | VA-9627 | HOT RODS | 3 500 Kč | skladem | 110 | 19 | 28 | 18 | 16 | 22 | 55 | 15x19x19.5 | 22x28x16 | 1 |
| 250-300 1990-99 | VA-9111 | HOT RODS | 3 500 Kč | skladem | 132 | 22 | 31 | 17 | 17 | 24 | 60 | 18x22x20 | 24x31x17 | 1 |
| SUZUKI 2-Stroke | ||||||||||||||
| RM60 2003-05 | VA-8007 | Vesrah | 3 200 Kč | skladem | 85 | 16 | 26 | 14 | 14 | 20 | 46 | 12x16x15 | 20x26x14 | 1 |
| RM65 2003-05 | ||||||||||||||
| RM80 1991-01 | VA-7010 | Vesrah | 3 200 Kč | skladem | 93,5 | 18 | 26 | 14 | 16 | 20 | 45 | 14x18x16 | 20x26x14 | ring |
| RM85 2002-05 | VA-7610 | HOT RODS | 2 800 Kč | skladem | 93,5 | 18 | 26 | 14 | 14 | 20 | 45 | 14x18x16 | 20x26x14 | 1,5 |
| RM100 2003-05 | VA-8009 | Vesrah | 3 300 Kč | skladem | 92 | 18 | 28 | 16 | 14 | 22 | 46 | 14x18x17 | 22x28x14 | 2 |
| RM125 1984-86 | VA-7162 | HOT RODS | 3 500 Kč | objednat | 100 | 18 | 28 | 18 | 16 | 22 | 53 | 14x18x20 | 22x28x16 | 1 |
| RM125 1988-96 | VA-7004 | Vesrah | 3 200 Kč | skladem | 105 | 19 | 28 | 18 | 16 | 22 | 53 | 15x19x18 | 22x28x16 | 1.5/1.25 ring |
| RM125 1997-98 | VA-7014 | Vesrah | 3 500 Kč | skladem | 100 | 19 | 28 | 18 | 16 | 22 | 53 | 15x19x20 | 22x28x16 | 1,5 |
| RM125 1999-03 | VA-7015 | Vesrah | 3 500 Kč | skladem | 102 | 19 | 28 | 18 | 16 | 22 | 53 | 15x19x20 | 22x28x16 | 1,5 |
| RM125 2004-05 NEW | VA-7615 | HOT RODS | 3 500 Kč | skladem | 110 | 19 | 28 | 18 | 16 | 22 | 53 | 15x19x19.5 | 22x28x16 | 1 |
| RM250 1987-95 | VA-7001 | Vesrah | 3 200 Kč | skladem | 128 | 23 | 32 | 22 | 20 | 24 | 58 | 18x23x22 | 24x32x20 | ring |
| RMX250 1989-98 | ||||||||||||||
| RM250 1996-02 | VA-7013 | Vesrah | 3 500 Kč | skladem | 125,5 | 23 | 32 | 20 | 20 | 24 | 58 | 18x23x22 | 24x32x20 | 1,5 |
| RM250 2003-05 | VA-7611 | HOT RODS | 3 500 Kč | skladem | 125 | 23 | 32 | 20 | 20 | 24 | 59,25 | 18x23x22 | 24x32x20 | 1 |
| SUZUKI 4-Stroke | ||||||||||||||
| RMZ250 2004-05 | VA-8622 | HOT RODS | 4 600 Kč | skladem | 92,5 | 16 | 38 | 15 | 18 | 30 | 55 | POUZDRO | 30x38x18 | NENÍ |
| YAMAHA 2-Stroke | ||||||||||||||
| YZ80 1993-01 | VA-6008 | Vesrah | 3 000 Kč | skladem | 96 | 18 | 26 | 14 | 14 | 20 | 44 | 14x18x16 | 20x26x14 | 1 |
| YZ85 2002-05 | ||||||||||||||
| YZ125 1986-96 | VA-6005 | Vesrah | 3 200 Kč | skladem | 105 | 20 | 29 | 17 | 17 | 22 | 55 | 16x20x20 | 22x29x17 | 1 |
| YZ125 1997-00 | VA-6013 | Vesrah | 3 200 Kč | skladem | 105 | 20 | 29 | 17 | 17 | 22 | 55 | 15x20x18 | 22x29x17 | 1 |
| YZ125 2001-04 | VA-6010 | Vesrah | 3 400 Kč | skladem | 105 | 19 | 29 | 16 | 17 | 22 | 55 | 15x19x17 | 22x29x17 | 1 |
| YZ250 1983-89 | VA-6003 | Vesrah | 3 200 Kč | skladem | 130 | 23 | 32 | 20 | 20 | 25 | 60 | 18x23x22 | 25x32x20 | 1 |
| YZ250 1990-98 & WR250 1991-97 | VA-6002 | Vesrah | 3 200 Kč | skladem | 125 | 23 | 32 | 20 | 20 | 25 | 60 | 18x23x22 | 25x32x20 | 1 |
| YZ250 1999-05 | VA-6009 | Vesrah | 3 500 Kč | skladem | 125 | 22 | 31 | 20 | 17 | 24 | 59 | 18x22x22 | 24x31x17 | 0,85 |
| YAMAHA 4-Stroke | ||||||||||||||
| YZ250 F 2001-02 | VA-6618 | HOT RODS | 4 600 Kč | skladem | 93,5 | 16 | 38 | 15 | 18 | 30 | 54,6 | POUZDRO | 30x38x18 | NENÍ |
| YZ250 F 2003-05 | VA-6619 | HOT RODS | 4 600 Kč | skladem | 93,5 | 16 | 40 | 15 | 18 | 32 | 55 | POUZDRO | 32x40x18 | NENÍ |
| YZ426 F 2000-02 | VA 6012 | Vesrah | 4 500 Kč | skladem | 102 | 19 | 42 | 18 | 20 | 34 | 60,8 | POUZDRO | 34x42x20 | NENÍ |
| YZ450 F 2003-05 | VA-6621 | HOT RODS | 4 600 Kč | skladem | 103,5 | 18 | 42 | 18 | 20 | 34 | 61 | POUZDRO | 34x42x20 | NENÍ |
| ATV | ||||||||||||||
| HONDA 2-Stroke | ||||||||||||||
| ATC250 1981-84 | VA-5160 | HOT RODS | 3 500 Kč | objednat | 125,3 | 22 | 31 | 20 | 17 | 24 | 56,5 | 18x22x22 | 24x31x17 | 1 |
| ATC250 R 1985-86 | VA-5103 | HOT RODS | 3 500 Kč | objednat | 125,3 | 22 | 31 | 20 | 17 | 24 | 60 | 18x22x22 | 24x31x17 | 1,35 |
| TRX250 1986 | ||||||||||||||
| TRX250 R 1987-89 | VA-5109 | HOT RODS | 3 500 Kč | objednat | 130,3 | 22 | 31 | 17 | 17 | 24 | 60 | 18x22x22 | 24x31x17 | 1,35 |
| HONDA 4-Stroke | ||||||||||||||
| TRX400EX 1999-05 Heavy Duty | VA-5609 | HOT RODS | 4 600 Kč | objednat | 122,6 | 20 | 43 | 17 | 21 | 34 | 66 | POUZDRO | 34x43x20 | NENÍ |
| KAWASAKI 2-Stroke | ||||||||||||||
| KSF80 2003-05 | VA-8603 | HOT RODS | 2 800 Kč | objednat | 85 | 16 | 23 | 14 | 14 | 17 | 37 | 12x16x16 | 17x23x14 | 1 |
| POLARIS 2-Stroke | ||||||||||||||
| T. Boss, Scrambler 250 (All) | VA-3145 | HOT RODS | 3 500 Kč | objednat | 120 | 23 | 34 | 18 | 18 | 25 | 56 | 18x23x22 | 25x34x18 | 1 |
| Trail Boss 350/400 Thru-2003 | VA-3146 | HOT RODS | 3 500 Kč | objednat | 130 | 23 | 34 | 20 | 20 | 26 | 61 | 18x23x24 | 26x34x20 | 1 |
| SUZUKI 2-Stroke | ||||||||||||||
| LT80 (All) | VA-7603 | HOT RODS | 2 800 Kč | objednat | 85 | 16 | 23 | 14 | 14 | 17 | 37 | 12x16x16 | 17x23x14 | 1 |
| LT230 1987-94 | VA-7154 | HOT RODS | 3 500 Kč | objednat | 111,5 | 16 | 38 | 14 | 18 | 30 | 53 | POUZDRO | 30x38x18 | 1 |
| LT250 1987-92 | VA-7164 | HOT RODS | 3 500 Kč | objednat | 128 | 23 | 32 | 22 | 20 | 24 | 55 | 18x23x24 | 24x32x20 | ring |
| (2-Stroke) | ||||||||||||||
| LT500 1987-90 | VA-7155 | HOT RODS | 3 500 Kč | objednat | 143 | 23 | 32 | 22 | 20 | 24 | 74 | 18x23x24 | 24x32x20 | 2,5 |
| YAMAHA 2-Stroke | ||||||||||||||
| Blaster 200 1987-05 | VA-2144 | HOT RODS | 3 500 Kč | objednat | 110 | 21 | 29 | 18 | 17 | 22 | 57 | 16x21x23 | 22x29x17 | 1 |
| Banshee 350 1987-05 | VA 2008 | Vesrah | 3 300 Kč | skladem | 110 | 21 | 29 | 18 | 17 | 22 | 53 | 16x21x23 | 22x29x17 | 1 |
| Banshee 350 1987-05 Long Rod (+5mm) | VA-2158 | HOT RODS | 3 500 Kč | objednat | 115 | 21 | 29 | 18 | 17 | 22 | 53 | 16x21x23 | 22x29x17 | 1 |
| YAMAHA 4-Stroke | ||||||||||||||
| Warrior 350cc 1987-04 | VA 2007 | Vesrah | 4 000 Kč | skladem | 112,5 | 19 | 41 | 20 | 20 | 33 | 58 | POUZDRO | 33x41x20 | 1 |
| Raptor 350cc 2005 | ||||||||||||||
| YFZ450 2004-05 | VA-2620 | HOT RODS | 4 600 Kč | objednat | 102,5 | 20 | 42 | 18 | 20 | 34 | 61 | POUZDRO | 34x42x20 | NENÍ |
| Raptor 660cc 2001 Heavy Duty | VA-2613 | HOT RODS | 4 600 Kč | objednat | 136,5 | 22 | 45 | 22 | 22 | 37 | 74 | POUZDRO | 37x45x22 | NENÍ |
| Raptor 660cc 2002-05 Heavy Duty | VA-2614 | HOT RODS | 4 600 Kč | objednat | 136,5 | 22 | 45 | 22 | 22 | 37 | 74 | POUZDRO | 37x45x22 | NENÍ |
| VODNÍ SKŮTRY | ||||||||||||||
| KAWASAKI 2-Stroke | ||||||||||||||
| JS 440/550 | VA-8115 | HOT RODS | 3 500 Kč | objednat | 110 | 20 | 30,6 | 18 | 15 | 24,6 | 49 | 16x20x23 | 24.6x30.6x15 | 1 |
| (*Limited Stock) | ||||||||||||||
| JS/JF 650 | VA-8113 | HOT RODS | 3 500 Kč | objednat | 133 | 22 | 32 | 22 | 20 | 24 | 59 | 18x22x24 | 24x32x20 | 1 |
| JS750 1993-96 | VA-8114 | HOT RODS | 3 500 Kč | objednat | 133 | 25 | 34 | 22 | 20 | 26 | 59 | 20x25x25 | 26x34x20 | 1 |
| (20mm Wrist pin) | ||||||||||||||
| JS750 1995-02 | VA-8131 | HOT RODS | 3 500 Kč | objednat | 133 | 27 | 36 | 22 | 20 | 28 | 58 | 22x27x25 | 28x36x20 | 1 |
| SX800R 2003-05 | ||||||||||||||
| (22mm Wrist pin) | ||||||||||||||
| JS900 ZXI | VA-8114 | HOT RODS | 3 500 Kč | objednat | 133 | 25 | 34 | 22 | 20 | 26 | 59 | 20x25x25 | 26x34x20 | 1 |
| JS1100 ZXI, SXI 1995-02 | VA-8138 | HOT RODS | 3 500 Kč | objednat | 135 | 27 | 34 | 22 | 20 | 26 | 59 | 22x27x25 | 26x34x20 | 1 |
| Ultra 150 1200cc 1999-05 & STXR 2002-05 | VA-8607 | HOT RODS | 3 500 Kč | objednat | 140 | 29 | 40 | 22 | 20 | 32 | 62 | 24x29x25 | 32x40x20 | 1 |
| POLARIS 2-Stroke | ||||||||||||||
| 650/750/780 SL MAG/Center | VA-3120 | HOT RODS | 3 500 Kč | objednat | 120 | 23 | 32,3 | 16 | 16 | 24,3 | 51 | 18x23x22 | 24.3x32.3x16 | 1 |
| 650/750/780 SL PTO | VA-3165 | HOT RODS | 3 500 Kč | objednat | 120 | 23 | 32,3 | 16 | 16 | 24,3 | 54 | 18x23x22 | 24.3x32.3x16 | 1 |
| 700/900/1050 | VA-3122 | HOT RODS | 3 500 Kč | objednat | 136 | 25 | 35 | 16 | 16 | 28 | 60 | 20x25x22 | 28x35x16 | 1 |
| 1200cc NEW | VA-3623 | HOT RODS | 3 500 Kč | objednat | 136 | 27 | 35 | 18 | 18 | 27 | 60 | 22x27x25 | 27x35x18 | 1 |
| SEA-DOO 2-Stroke | ||||||||||||||
| 580 thru 1996 | VA-3166 | HOT RODS | 3 500 Kč | objednat | 125 | 22 | 31 | 17 | 17 | 24 | 52 | 18x22x22 | 24x31x17 | 1 |
| 650 thru 1997 | VA-3117 | HOT RODS | 3 500 Kč | objednat | 125 | 25 | 31 | 17 | 17 | 24 | 52 | 20x25x22 | 24x31x17 | 1 |
| 720 XP, HX MAG 1995-02 | VA-3116 | HOT RODS | 3 500 Kč | objednat | 125 | 24 | 33 | 18 | 18 | 26 | 53 | 20x24x24 | 26x33x18 | 1 |
| 720 XP, HX PTO 1995-02 | VA-3168 | HOT RODS | 3 500 Kč | objednat | 125 | 24 | 33 | 18 | 18 | 26 | 55 | 20x24x24 | 26x33x18 | 1 |
| 785cc (All) | VA-3123 | HOT RODS | 3 500 Kč | objednat | 140 | 24 | 35 | 18 | 18 | 28 | 55 | 20x24x23 | 28x35x18 | 1 |
| 951cc 1998-05 | VA-3601 | HOT RODS | 3 500 Kč | objednat | 140 | 25 | 36 | 20 | 20 | 28 | 57 | 21x25x24 | 28x36x20 | 1 |
| 951cc Direct Injection NEW | VA-3628 | HOT RODS | 3 500 Kč | objednat | 140 | 25 | 36 | 20 | 20 | 28 | 57 | 21x25x24 | 28x36x20 | 1 |
| YAMAHA 2-Stroke | ||||||||||||||
| 650 (All) | VA-2169 | HOT RODS | 3 500 Kč | objednat | 125 | 25 | 32 | 20 | 20 | 25 | 60 | 20x25x24 | 25x32x20 | 1 |
| 701 (All) | VA-2169 | HOT RODS | 3 500 Kč | objednat | 125 | 25 | 32 | 20 | 20 | 25 | 60 | 20x25x24 | 25x32x20 | 1 |
| 760 (All) | VA-2169 | HOT RODS | 3 500 Kč | objednat | 125 | 25 | 32 | 20 | 20 | 25 | 60 | 20x25x24 | 25x32x20 | 1 |
| GP800 (All), GR1200R 2000 & up | VA-2606 | HOT RODS | 3 500 Kč | objednat | 135 | 27 | 34 | 21 | 21 | 27 | 69 | 22x27x23 | 27x34x21 | 1,5 |
| 1100 (All) | VA-2169 | HOT RODS | 3 500 Kč | objednat | 125 | 25 | 32 | 20 | 20 | 25 | 60 | 20x25x24 | 25x32x20 | 1 |
| Wave Runner GP 1200 (thru 1999) | VA-2169 | HOT RODS | 3 500 Kč | objednat | 125 | 25 | 32 | 20 | 20 | 25 | 60 | 20x25x24 | 25x32x20 | 1 |
Sub-Menu: