Hlavní nabídka:
Katalog náhradních dílů
Barevné provedení u bezkroužkových řetězů pouze typ MXZ (v tabulce označeno jako COLOR) barvy:červená,oranžová,žlutá,zelená,modrá+zlatá
Barevné provedení řetězů s kroužkem pouze typ GXW+HFO (v tabulce označeno jako COLOR) barvy:červená,žlutá,zelená,modrá+zlatá
Typy kroužků
Graf životnosti
| CENÍK ŘETĚZY RK | ||
| ŘETĚZY ZÁVODNÍ BEZ O-KROUŽKU EXTRA PEVNÉ | ||
| GB 415 HR závodní řetěz pro silniční 125 | 2000,- | 120 čepů |
| 420 MXZ | 7 | Kč/čep |
| 428 MXZ | 8,5 | Kč/čep |
| 520 KS | 1550,- | 120 čepů |
| 520 KZ | 1650,- | 120 čepů |
| 520 MXZ | 1800,- | 120 čepů |
| 520 MXZ COLOR | 2200,- | 120 čepů |
| 520 MXZ3 nový motokrosový řetěz s nitridovanými čepy | 2100,- | 120 čepů |
| 530 DR DRAG RACE řetěz pro závody dragsterů | 3650,- | 140 čepů |
| ŘETĚZY ZÁVODNÍ S U-KROUŽKEM OFF-ROAD, MOTOKROS | ||
| GB 415 HRU závodní řetěz pro silniční 125 | 2400,- | 120 čepů |
| 520 KZU | 3000,- | 120 čepů |
| ŘETĚZY O-KROUŽKOVÉ | ||
| 428 SO | 17 | Kč/čep |
| 520 SO | 21 | Kč/čep |
| 525 SO | 24 | Kč/čep |
| 530 SO | 25 | Kč/čep |
| ŘETĚZY RX-KROUŽKOVÉ | ||
| 520 XSO | 25 | Kč/čep |
| 525 XSO | 30 | Kč/čep |
| 530 XSO | 32 | Kč/čep |
| ŘETĚZY XW-KROUŽKOVÉ | ||
| 520 EXW nový řetěz pro enduro a ATV | 25 | Kč/čep |
| 520 GXW | 31 | Kč/čep |
| 520 GXW COLOR | 38 | Kč/čep |
| 525 GXW | 39 | Kč/čep |
| 525 GXW COLOR | 46 | Kč/čep |
| 530 HFO | 37 | Kč/čep |
| 530 HFO COLOR | 45 | Kč/čep |
| 530 GXW | 45 | Kč/čep |
| 530 GXW COLOR | 52 | Kč/čep |
| 630 GSV | 45 | Kč/čep |
COLOR - červená, modrá, zelená, žlutá, zlatá, MXZ také oranžová.
Kompletní řetězová sada - 7% sleva.
Od 90 čepů spojka v ceně řetězu.
Sub-Menu: