Hlavní nabídka:
Katalog náhradních dílů
EXCEL dráty jsou dodávány společně s niplem
Cena: 65,- Kč/kus
EXCEL - momentový klíč na dráty pro perfektní výplet Vašeho motocyklu
| MODEL | ROK | Ráfek | Excel dráty | počet drátů |
| HONDA přední: | ||||
| CR80/85R | 86-02 / 03-05 | 17x1.40 | XS0-11177 | 28 |
| CR80/85RB BW | 96-02 / 03-05 | 19x1.40 | XS0-11197 | 28 |
| CR125/250/500 & CRF250R,450R | 95-05 & 02-05 | 21x1.60 | XS9-11217 | 36 |
| XR250R/400R | 97-05 / 96-04 | 21x1.60 | XS9-12217 | 36 |
| XR600R/650R | 93-00 / 00-05 | |||
| HONDA zadní: | ||||
| CR80/85R | 92-02 / 03-05 | 14x1.60 | XS0-11147 | 32 |
| CR80R | 86-91 | 14x1.60 | XS9-11147 | 16/16 |
| CR80/85RB BW | 96-02 / 03-05 | 16x1.85 | XS0-11167 | 32 |
| CR125/250/500 | 89-01 | 18x1.85 18x2.15 | XS8-11187 | 32 |
| CR250/500 | 89-01 | 18xMT2.50 | XS8-12187 | 32 |
| CR125/250/500 & CRF250R,450R | 02-05 & 02-05 | 18x1.85 18x2.15 | XS8-13187 | 16/16 |
| CR125/250/500 & CRF250R,450R | 02-05 & 02-05 | 18xMT2.50 | XS8-14187 | 16/16 |
| CR125/250/500 | 89-01 | 19x1.85 19x2.15 | XS8-11197 | 32 |
| CR125/250/500 & CRF250R,450R | 02-05 & 02-05 | 19x1.85 19x2.15 | XS8-13197 | 16/16 |
| CR125/250 & 500 | 89-01 | 19xMT2.50 | XS8-12197 | 32 |
| CR125/250/500 & CRF250R,450R | 02-05 & 02-05 | 19xMT2.50 | XS8-14197 | 16/16 |
| XR250R | 97-03 | 18x2.15 | XS9-11187 | 16/16 |
| XR400R/600R | 96-04 / 93-00 | 18x2.15 | XS9-11187 | 16/16 |
| XR650R/650L | 00-03 / 93-02 | |||
| XR400R/600R | 96-04 / 93-00 | 18xMT2.50 | XS9-12187 | 16/16 |
| XR650R/650L | 00-03 / 93-03 | |||
| KAWASAKI přední: | ||||
| KX60/KLX110 | 85-03 / 05 | 14x1.40 | XS0-21147 | 16/16 |
| KX65 | 00-05 | 14x1.40 | XS0-22147 | 28 |
| KX80/85 | 98-00 / 01-05 | 17x1.40 | XS9-21177 | 14/14 |
| KX85/100 BW | 98-05 | 19x1.40 | XS9-21197 | 14/14 |
| KX125/250/250F/500 | 89-05 | 21x1.60 | XS9-21217 | 36 |
| KDX200/220R | 93-05 / 97-05 | 21x1.60 | XS9-22217 | 36 |
| KDX250 | 91-94 | |||
| KLX250R/300R | 94-96 / 97-05 | |||
| KLX650R | 93-96 | |||
| KLX400R | 5 | 21x1.60 | XS9-31217 | 36 |
| KAWASAKI zadní: | ||||
| KX60/KLX110 | 85-03 / 05 | 12x1.60 | XS0-21127 | 8/16/8 |
| KX65 | 00-05 | 12x1.60 | XS0-22127 | 28 |
| KX80/85 | 98-00 / 01-05 | 14x1.60 | XS9-21147 | 14.7.2007 |
| KX80/85 | 98-00 / 01-05 | 15x1.60 | XS9-21157 | 14.7.2007 |
| KX85/100 BW | 98-05 | 16x1.85 | XS9-21167 | 14.7.2007 |
| KX125&250/500 | 89-02 /89-05 | 18x1.85 18x2.15 | XS8-21187 | 36 |
| KDX250 | 91-94 | |||
| KX125/250/250F | 3.V | 18x1.85 18x2.15 | XS8-25187 | 36 |
| KX250/500 | 89-02 /89-05 | 18xMT2.50 | XS8-23187 | 36 |
| KDX250 | 91-94 | |||
| KX125&250/500 | 89-02 /89-05 | 19x1.85 19x2.15 | XS8-21197 | 36 |
| KX125/250/250F | 3.V | 19x1.85 19x2.15 | XS8-23197 | 36 |
| KX250/500 | 89-02 /89-05 | 19xMT2.50 | XS8-22197 | 36 |
| KDX200/220R | 89-03 /97-04 | 18x2.15 | XS9-21187 | 36 |
| KLX250R/300R | 94-96 / 97-03 | 18x2.15 | XS8-22187 | 18/18 |
| KLX650R | 96 | |||
| KLX400R | 5 | 18x2.15 | XS8-31187 | 36 |
| KLX250/300 | 94-96 / 97-03 | 18xMT2.50 | XS8-24187 | 18/18 |
| KLX650R | 96 | |||
| SUZUKI přední: | ||||
| RM60/DRZ110 | 03-05 / 02-05 | 14x1.40 | XS0-21147 | 16/16 |
| RM65 | 3.V | 14x1.40 | XS0-22147 | 28 |
| RM80/85 | 86-01 / 02-03 | 17x1.40 | XS1-31177 | 32 |
| RM80/85 BW | 86-01 / 02-03 | 19x1.40 | XS1-31197 | 32 |
| RM80/85 BW | 4.V | 19x1.40 | XS0-31197 | 32 |
| RM100 BW | 3 | 19x1.40 | XS9-21197 | 14/14 |
| RM125/250 | 93-96 & 01-05 | 21x1.60 | XS9-11207 | 36 |
| RMX250 | 89-98 | |||
| DR350 | 97-99 | |||
| RM-Z250 | 4.V | 21x1.60 | XS9-21217 | 36 |
| RM125/250 | 97-00 | 21x1.60 | XS9-31217 | 36 |
| DR-Z400/E, DR400S | 00-03 | |||
| SUZUKI zadní: | ||||
| RM60/DRZ110 | 03-05 / 02-05 | 12x1.60 | XS0-21127 | 8/16/8 |
| RM65 | 3.V | 12x1.60 | XS0-22127 | 28 |
| RM80/85 | 95-01 / 02-03 | 14x1.60 | XS0-31147 | 32 |
| RM80/85 BW | 95-01 / 02-05 | 16x1.85 | XS0-31167 | 32 |
| RM100 BW | 3.V | 16x1.85 | XS9-21167 | 14.7.2007 |
| RM125 & 250 | 92-05 & 90-05 | 18x1.85 18x2.15 | XS8-31187 | 36 |
| RMX250 | 89-98 | |||
| DR-Z400/E | 00-05 | |||
| DR400S | 00-05 | 18x2.15 | XS8-32187 | 18/18 |
| RM250 | 90-05 | 18xMT2.50 | XS8-33187 | 36 |
| RM125 & 250 | 92-05 & 90-05 | 19x1.85 19x2.15 | XS8-31197 | 36 |
| RM-Z250 | 4.V | 19x1.85 19x2.15 | XS8-23197 | 36 |
| RM250 | 90-05 | 19xMT2.50 | XS8-32197 | 36 |
| YAMAHA přední: | ||||
| YZ80/85 | 93-01 / 02-03 | 17x1.40 | XS0-41177 | 32 |
| YZ80 | 86-92 | 17x1.40 | XS1-41177 | 36 |
| YZ80/85 BW | 93-01 / 02-03 | 19x1.40 | XS0-41197 | 32 |
| YZ125/250 | 92-03 | 21x1.60 | XS9-11207 | 36 |
| YZ250F/426F/450F | 01-03 / 00-02 / 03 | |||
| YZ400F | 98-99 | |||
| WR250/250F | 96-97 / 01-03 | |||
| WR400F/426F/450F | 98-00 / 01-02 / 03 | |||
| YAMAHA zadní: | ||||
| YZ80/85 | 94-01 / 02-05 | 14x1.60 | XS0-41147 | 32 |
| YZ80/85 | 94-01 / 02-05 | 15x1.60 | XS0-41157 | 32 |
| YZ80/85 BW | 94-01 / 02-05 | 16x1.85 | XS0-41167 | 32 |
| YZ125/250 | 99-05 | 18x1.85 18x2.15 | XS8-43187 | 18/18 |
| YZ250F/426F/450F | 01-05 / 00-02 / 05 | |||
| YZ400F | 99 | |||
| YZ400F | 98 | 18x2.15 | XS8-41187 | 18/18 |
| WR250/400F | 96-97 / 98 | |||
| WR250F | 1.V | 18x1.85 18x2.15 | XS8-42187 | 36 |
| WR400F/426F/450F | 99-00 / 01-02 / 05 | 18x2.15 | ||
| YZ250/250F | 99-03 / 01-05 | 18xMT2.50 | XS8-46187 | 18/18 |
| YZ400F/426F/450F | 99 / 00-02 / 05 | |||
| WR250F | 1.V | 18xMT2.50 | XS8-44187 | 36 |
| WR400F/426F/450F | 99-00 / 01-02 / 05 | |||
| YZ400F | 98 | 18xMT2.50 | XS8-45187 | 18/18 |
| WR250/400F | 96-97 / 98 | |||
| YZ125/250 | 99-05 | 19x1.85 19x2.15 | XS8-41197 | 18/18 |
| YZ250F/426F/450F | 01-05 / 00-02 / 05 | |||
| YZ400F | 99 | |||
| YZ125/250 | 89-98 | 19x1.85 19x2.15 | XS8-42197 | 18/18 |
| YZ400F | 98 | |||
| WR250/400F | 96-97 / 98 | |||
| YZ250/250F | 99-05 / 01-05 | 19xMT2.50 | XS8-45197 | 18/18 |
| YZ400F/426F/450F | 99 / 00-02 / 03-05 | |||
| YZ125/250 | 89-98 | 19xMT2.50 | XS8-44197 | 18/18 |
| YZ400F | 98 | |||
| WR250/400F | 96-97 / 98 | |||
| WR250F | 1.V | 19xMT2.50 | XS8-43197 | 36 |
| WR400F/426F/450F | 99-00 / 01-02 / 03-05 | |||
| KTM přední: | ||||
| KTM Mx/Ed 125/525 | 21x1,60 | XS9-51217 | 36 | |
| KTM zadní: | ||||
| KTM Mx/Ed 125/525 | 18x1,85 | XS9-51187 | 36 | |
| 18x2,15 | ||||
| KTM Mx/Ed 125/525 | 19x1,85 | XS9-51197 | 36 | |
Sub-Menu: